2019年凤风二小教学常规实施细则及评分标准 | ||||
(2019年3月12日校班子教导与电教会通过) | ||||
母项 | 子项 | 内容与要求 | 分值 | 检查方法及标准 |
一、授课计划(2分) | 1 | 教师在本学期初认真撰写了授课计划或教学进度安排表。 | 2 | 查看授课计划,分好、中、差分别计2分、1分、0分。 |
二、备课(18分) | 2 | 教案要求:有课题,有教学目的,有重难点,有教时安排,有教学过程,有作业布置,有教学反思。教学反思语文老师以每课计,数学老师以节点计。 | 7 | 每项占1分,共计7分,全部符合要求给满分,50%符合要求给3分。 |
3 | 按课标要求、教学内容备课节次,本学期按15周计,语文不少于105节,数学不少于75节。 | 8 | 每少一节扣0.5分,可出现负分。 | |
4 | 书写整洁,按进度备课。 | 3 | 分好、中、差分别计3分、2分、1分。 | |
三、上课(8分) | 5 | 按时、按课表上课。上课仪态端庄,衣着得体。 | 8 | 中心小学:教导处每月至少检查一次(不定期)并认真作好详细记录。 村校:通过询问、查看等方式;按检查的次数或科数扣分。 |
四、作业 (31分) | 6 | 每次作业份量适当。 | 4 | 分好、中、差分别计4分、3分、1分。 |
7 | 课后练习、练习册、新课标新练习及作文进行批改。 | 18 | 三年级以上大作文每学期8次;书上作业、文字作业全批全改;少改一次扣1分,可出现负分。 | |
8 | 作业批阅正确,有批改日期,作业错误要求学生及时更正。 | 9 | 每项占3分。 | |
五、考试竞赛(12分) | 9 | 单元有检测,进行期中、期末考试,有试卷分析。 | 6 | 少一次扣1分,扣完为止。 |
10 | 按要求组织好本班学生参加乡镇以上学科竞赛。 | 6 | 查记录,每少一次扣2分,可出现负分。 | |
六、听课与评课(16分) | 11 | 每学期听课中心小学教师至少10节、村小教师至少4节。 | 10 | 村小可采取相互听课模式。查听课记录,少一次按比例扣分1分、2.5分。 |
12 | 参加学校或教研组组织的评课活动,积极发言。 | 6 | 每少一次扣1分,扣完为止。 | |
七、公开教学 (5分) | 13 | 1.年纪在45周岁之内教师须主动申请三学年内至少上一堂校级教研课,再由教导统一安排。2.因上级检查等原因(不含上述校级教研课)由学校安排各种类型的公开教学课、观摩课等实行加分制。 | 5 | 1.45周岁之内教师应按要求申报并按教导要求实施但不加分,若未申报未实施扣4分,未实施则扣3分。三年内只扣一次分。2.学校安排的加分课按校级、县级、市级以上加3分、4分、5分,同一学期只计最高级累积至5分止。 |
八、电教(8分) | 14 | 网络学习空间人人通。 | 2 | 在江西教育资源公共服务平台每个老师必须开通网络学习空间,计1分。教师能利用网络学习空间展示个人教学成果,能利用平台开展网络教研,课堂教学,计1分。 |
15 | 教师积极参与信息教研活动。 | 3 | 能积极参与各级各类组织的电教、装备等教研和竞赛活动。如参与“一师一优课 一课一名师”的晒课活动计0.5分,如能上传课堂实录计0.5分。县局以上各级竞赛活动,每参加一项计0.5分。参加级别往上则翻倍加分至3分止。 | |
16 | 积极参与各类信息技术培训(含校本培训). | 1 | 积极参与,认真完成各类信息技术培训(含校本培训),每缺一次扣0.5分,直至扣完。 | |
17 | 各科任课教师完成工作量考核。 | 2 | 科学教师每学期至少到实验室上课二次,并按质按量开设演示实验和分组实验(每学期不低于5次),按要求填报好实验通知单。每完成任务的10%计0.2分。各音乐、美术教师每学期至少到功能室上课二次,体育教师课堂要有器材借用记录。信息技术教师要组织好学生到电脑教室上课,并维护好设备。缺一次扣0.5分,直至扣完。 | |
(注:1.教龄十年以下的老师采用纸制备课,十年及以上的老师自由选择纸质或电子备课。2.对于在三年后拟退休的教师本细则不作要求,对在五年后以退休 的教师电教项不作要求。取全镇平均分值。自愿参与常规检查其分值不低于平均分值。3.非考试类学科不论教龄多少均可采用电子备课。4.本细则45周岁截止计算时间为2019年3月12日。 |
手机:18079459289 电话:0794-7605922
邮件:454264245@qq.com